保能品牌鉛酸蓄電池
容量范圍:4Ah-3000Ah(25°C)
電壓范圍:2V/6V/12V(25°C)
設(shè)計壽命:12年(25°C)
適用環(huán)境范圍:-20°C-55°C
建議工作溫度:25°C
電壓范圍:2V/6V/12V(25°C)
設(shè)計壽命:12年(25°C)
適用環(huán)境范圍:-20°C-55°C
建議工作溫度:25°C
電池型號 | 參考尺寸(mm) | 端子 | |||
長 | 寬 | 高 | T-高 | ||
NP 12V7Ah | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2/B3-1 |
NP 12V12Ah | 151 | 99 | 95 | 100 | F1/F2 |
NP 12V17Ah | 182 | 77 | 167 | 167 | B1-銅片/T1-1銅芯 |
NP 12V24Ah | 165 | 126 | 173 | 173 | T2-銅芯 |
NP 12V33Ah | 196 | 130 | 155 | 170 | T2-銅芯 |
NP 12V38Ah | 198 | 167 | 173 | 173 | T2-銅芯 |
NP 12V55Ah | 230 | 139 | 210 | 215 | T2-銅芯 |
NP 12V65Ah | 348 | 168 | 177 | 177 | T3-銅芯 |
NP 12V70Ah | 260 | 169 | 213 | 219 | T3-銅芯 |
NP 12V100Ah | 330 | 172 | 218 | 222 | T4-銅芯 |
NP 12V100Ah | 406 | 173 | 208 | 233 | T4-銅芯 |
NP 12V120Ah | 406 | 173 | 208 | 233 | T4-銅芯 |
NP 12V150Ah | 481 | 170 | 242 | 245 | T5-銅芯 |
NP 12V200Ah | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-銅芯 |
NP 12V250Ah | 522 | 268 | 220 | 225 | T5-銅芯 |
NP 6V4Ah | 70 | 47 | 100 | 105 | F1/F2 |
NP 6V4.5Ah | 70 | 47 | 100 | 105 | F1/F2 |
NP 6V5Ah | 70 | 47 | 100 | 105 | F1/F2 |
NP 6V7Ah | 151 | 35 | 93 | 99 | F1/F2 |
NP 6V8Ah | 151 | 35 | 93 | 99 | F1/F2 |
NP 6V10Ah | 151 | 51 | 94 | 100 | F1/F2 |
NP 6V12Ah | 151 | 51 | 94 | 100 | F1/F2 |
NP 6V14Ah | 151 | 51 | 94 | 100 | F1/F2 |
NP 2V200Ah | 87 | 186 | 353 | 364 | M8-銅頭 |
NP 2V200Ah | 172 | 111 | 328 | 363 | T5-銅芯 |
NP 2V250Ah | 119 | 186 | 353 | 364 | M8-銅頭 |
NP 2V250Ah | 119 | 186 | 353 | 364 | M8-銅頭 |
NP 2V300Ah | 172 | 150 | 329 | 363 | T5-銅芯 |
NP 2V400Ah | 151 | 186 | 353 | 361 | M8-銅頭 |
NP 2V400Ah | 211 | 176 | 327 | 366 | T5-銅芯 |
NP 2V500Ah | 183 | 186 | 353 | 361 | M8-銅頭 |
NP 2V500Ah | 241 | 172 | 329 | 363 | T5-銅芯 |
NP 2V600Ah | 215 | 186 | 353 | 361 | M8-銅頭 |
NP 2V600Ah | 301 | 175 | 330 | 365 | T5-銅芯 |
NP 2V800Ah | 289 | 186 | 353 | 361 | M8-銅頭 |
NP 2V800Ah | 410 | 175 | 330 | 364 | T5-銅芯 |
NP 2V1000Ah | 353 | 186 | 353 | 361 | M8-銅頭 |
NP 2V1000Ah | 477 | 174 | 327 | 364 | T5-銅芯 |
NP 2V1200Ah | 480 | 174 | 338 | 349 | M8-銅頭 |
NP 2V1500Ah | 268 | 369 | 355 | 363 | M8-銅頭 |
NP 2V1500Ah | 400 | 350 | 340 | 382 | T5-銅芯 |
NP 2V2000Ah | 358 | 369 | 355 | 363 | M8-銅頭 |
NP 2V3000Ah | 520 | 369 | 355 | 363 | M8-銅頭 |
NP 2V3000Ah | 709 | 351 | 340 | 382 | T5-銅芯 |
*免維護設(shè)計。
*功率特性好,大電流放電能力佳。
*一致性高。
*自放電率低。
*安裝維護方便。
*安全性高。
* 中大型UPS
* 銀行、金融、交通信號(地鐵、鐵路、公路、航空站、航標等) 系統(tǒng)
* 電力直流屏
* 應(yīng)急電源
* 醫(yī)院、實驗室、學校、研究所用直流電源
* 電子、儀器設(shè)備
* 自動化控制系統(tǒng)等