OPzV系列管式膠體蓄電池
容量范圍:100Ah-3000Ah(25°C)
電壓范圍:2V
設(shè)計(jì)壽命:20年(25°C)
適用環(huán)境范圍:-40~65°C
建議工作溫度:25°C
電壓范圍:2V
設(shè)計(jì)壽命:20年(25°C)
適用環(huán)境范圍:-40~65°C
建議工作溫度:25°C
電池型號(hào) | 參考尺寸(mm) | 端子 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | T-高 | ||
OPzV 2V100Ah | 103 | 206 | 355 | 390 | T5-銅芯 |
OPzV 2V150Ah | 103 | 206 | 355 | 390 | T5-銅芯 |
OPzV 2V200Ah | 103 | 206 | 355 | 390 | T5-銅芯 |
OPzV 2V250Ah | 124 | 206 | 355 | 390 | T5-銅芯 |
OPzV 2V300Ah | 145 | 206 | 355 | 390 | T5-銅芯 |
OPzV 2V350Ah | 124 | 206 | 470 | 505 | T5-銅芯 |
OPzV 2V420Ah | 145 | 206 | 470 | 505 | T5-銅芯 |
OPzV 2V490Ah | 166 | 206 | 470 | 505 | T5-銅芯 |
OPzV 2V600Ah | 145 | 206 | 645 | 680 | T5-銅芯 |
OPzV 2V800Ah | 191 | 210 | 645 | 680 | T5-銅芯 |
OPzV 2V1000Ah | 233 | 210 | 645 | 680 | T5-銅芯 |
OPzV 2V1200Ah | 275 | 210 | 645 | 680 | T5-銅芯 |
OPzV 2V1500Ah | 275 | 210 | 796 | 831 | T5-銅芯 |
OPzV 2V2000Ah | 399 | 214 | 772 | 807 | T5-銅芯 |
OPzV 2V2500Ah | 487 | 212 | 769 | 804 | T5-銅芯 |
OPzV 2V3000Ah | 576 | 212 | 770 | 805 | T5-銅芯 |
*管式正極板, 防止活性物質(zhì)軟化脫落,正板骨架多元合金壓鑄成型,耐腐蝕壽命長(zhǎng)。
*波紋狀負(fù)極板柵,提高負(fù)極活性物利用率,充電接受能力強(qiáng)。
*進(jìn)口氣相二氧化硅膠體電解質(zhì),成呈凝膠狀,無(wú)電解液分層現(xiàn)象,循環(huán)壽命大幅延長(zhǎng)。
*特殊的安全閥結(jié)構(gòu),減少失水,防止外殼鼓脹、破裂。
*進(jìn)口專(zhuān)用微孔PVC隔板,孔率大電阻低。
*循環(huán)壽命長(zhǎng)。
*新能源儲(chǔ)能
*油電混合方案
*不間斷電源系統(tǒng)(UPS)
*電力錯(cuò)峰調(diào)節(jié),通信,地鐵等