BN系列60~300KVA模塊化UPS
60KVA-300KVA
工作方式:
三進(jìn)三出在線雙變換
型號(hào) | LY-BN3360-20-3 | LY-BN3390-30-3 | LY-BN33120-30-4 | LY-BN33180-30-6 | LY-BN33200-20-1 | LY-BN33210-30-7 | LY-BN33210-30-10 | |
相位 | 三進(jìn)三出 | |||||||
機(jī)柜容量 | 60KW | 90KW | 120KW | 180KW | 200KW | 210KW | 300KW | |
電池 | 外配電池組 | 外配電池組 | 外配電池組 | |||||
功率模塊 | 20KVA | 30KVA | 20KVA&30KVA | 20KVA | 20KVA&30KVA | |||
可安裝功率模塊數(shù)量 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | |
可安裝整組電池模塊數(shù)量 | 3 | 3 | —— | —— | —— | —— | —— | |
輸入 | ||||||||
電壓范圍 | 208-304VAC(3相)<70%負(fù)載,305-478vac(3相)100%負(fù)載<> | |||||||
頻率范圍 | 40-70HZ | |||||||
功率因素 | 100%負(fù)載時(shí)≥ 0.99 50%負(fù)載時(shí)≥0.98 | |||||||
電流諧波失真(THDI) | <3%@100%負(fù)載<> | |||||||
輸出 | ||||||||
電壓 | 3*380VAC/3*400VAC/3*415VAC 3相+N(面板菜單可設(shè)置) | |||||||
電壓穩(wěn)定性(穩(wěn)態(tài)) | ≤±1%典型值(平衡負(fù)載);≤±2%典型值(不平衡負(fù)載) | |||||||
電壓穩(wěn)定性(瞬態(tài)) | ≤±5% | |||||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46Hz~54 Hz@50Hz系統(tǒng),56Hz~64 Hz@60Hz系統(tǒng) | |||||||
功率因素 | 1 | |||||||
過載 | 110%:60分鐘,125%:10分鐘,150%:60秒鐘,>150%時(shí)200毫秒 | |||||||
電流峰值比 | 3:01 | |||||||
諧波失真(THD) | ≤2%@100%線性負(fù)載,≤4%@100%非線性負(fù)載 | |||||||
切換時(shí)間 | 市電? 電池 | 0毫秒 | ||||||
逆變? 旁路 | 0毫秒 | |||||||
ECO? 電池 | <20毫秒<> | |||||||
效率 | 94.5%@負(fù)載>50% | |||||||
電池 | ||||||||
電池接線方式 | 正極 中線 負(fù)極 | |||||||
充電電流 | 每個(gè)20K模塊6A,每個(gè)30K模塊8A | |||||||
直流電壓 | ±192(32節(jié)電池);±216(36節(jié)電池);±240(40節(jié)電池) | |||||||
顯示說明 | ||||||||
LCD | 通過圖像直觀顯示輸入電壓,輸出電壓,負(fù)載大小,電池電壓,市電模式,電池模式,旁路模式,故障指示等,可通過屏幕顯示菜單調(diào)整輸出電壓,頻率,旁路使能,ECO功能,電池節(jié)數(shù),電池容量,充電電流,放電時(shí)間,模塊數(shù)量,冗余等,部分關(guān)鍵內(nèi)容需輸入原始密碼方可進(jìn)入設(shè)置,密碼由廠家提供,以方便經(jīng)銷商或用戶管理、收款、維護(hù)及升級(jí),防止第三方擾亂市場(chǎng)秩序。 | |||||||
物理特性 | ||||||||
尺寸,深X寬X高(mm) | 1100*514*763 | 1100*600*1475 | 1100*600*2010 | 1100*600*2000 | ||||
環(huán)境條件 | ||||||||
操作溫度 | 0~40℃ | |||||||
操作濕度 | <95> | |||||||
操作海拔高度 | <1000m<> | |||||||
IP防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||
管理 | ||||||||
智能型RS-232或USB | 支持Windows?2000/2003/NP/Vista/2008, Windows?7, Linux和MAC | |||||||
選配SNMP | 支持由SNMP管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 | |||||||
以上參數(shù)僅供參考,若有變動(dòng)以實(shí)物為準(zhǔn),規(guī)格若有變更不再另行通知。 |
*系統(tǒng)模塊化設(shè)計(jì),N+X冗余,在線熱插拔升級(jí)擴(kuò)容與維護(hù)。
*擴(kuò)容成本低,后期擴(kuò)容僅需增加功率模塊,無需購(gòu)買整套設(shè)備。
*超強(qiáng)的負(fù)載適應(yīng)性以及帶載能力,超強(qiáng)的電網(wǎng)適應(yīng)性。
*綠色節(jié)能電源:整機(jī)效率95%,輸入功率因數(shù)大于0.99,輸入電流諧波小于4%,輸出功因PF=1。
*功率模塊獨(dú)立自主控制,無單點(diǎn)故障風(fēng)險(xiǎn)。
*整流、逆變、充電、放電全部實(shí)現(xiàn)DSP數(shù)字化控制。
*全正面維護(hù),提供上下進(jìn)線方式,方便用戶接線。
*7寸LCD圖形化顯示設(shè)計(jì),顯示更加直觀清晰。
*可選配10寸觸摸式LCD屏幕,屏幕狀態(tài)顯示直觀,內(nèi)容顯示豐富,操作方便簡(jiǎn)單。
*電池節(jié)數(shù),充電電流可根據(jù)需求現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置。
*并柜支持共用電池,節(jié)省成本。
*全數(shù)字化模塊并聯(lián)技術(shù),極佳的環(huán)流指標(biāo)。
*可緊靠其他設(shè)備安裝,節(jié)省機(jī)房空間。
*冗余智能調(diào)速風(fēng)扇,低噪節(jié)能。
*卓越的發(fā)電機(jī)匹配性能。
*可由電池直流啟動(dòng)(冷啟動(dòng)),方便操作。
*密碼管理功能,以方便經(jīng)銷商或用戶管理、收款、維護(hù)及升級(jí),防止第三方擾亂市場(chǎng)秩序。
*支持雙輸入功能,支持上、下方式進(jìn)線。
*進(jìn)風(fēng)口增加防塵網(wǎng)設(shè)計(jì),過濾灰塵,延長(zhǎng)機(jī)器壽命。
*可選配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多種監(jiān)控方式。機(jī)器默認(rèn)標(biāo)配RS232接口,USB接口。
適用于企業(yè),商場(chǎng),政府,金融,醫(yī)療,教育等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)機(jī)房